Ce n’est pas la canicule qui arrêtera les naturalistes de la Loire !
Les 28 et 29 juin derniers, des bénévoles LPO se sont retrouvés à l’occasion d’un inventaire naturaliste, toutes espèces confondues, chez un exploitant agricole à Saint-Jean-Bonnefonds.
A l’origine de cet événement, c’est une rencontre chanceuse lors d’une prospection milan royal entre Yannick Carteron – bénévole LPO et membre du comité territorial de la LPO dans la Loire – et Bertrand Giraudon et ses parents – propriétaires et exploitants des parcelles agricoles prospectées. Des discussions, une envie de connaître la biodiversité sur le terrain et l’idée est née !
C’est auprès du Groupe Jeunes que Yannick s’est d’abord tourné pour réaliser ces inventaires. Fort de plus d’une centaine de membres, aux envies et compétences diverses, et surtout à la motivation sans égale, ce sont 11 d’entre eux qui ont participé à l’événement, qui était aussi ouvert à toutes et tous, débutants comme vétérans naturalistes.


C’est vers 12h le 28/06 que le groupe s’est retrouvé, d’abord à l’occasion d’un pique-nique bien nécessaire pour prendre des forces et expliquer l’origine de cet événement et le programme à venir.
A 14h, les prospections plantes et insectes ont débuté à l’ombre bienvenue du bois communal puis plus au Nord, dans une zone moins ombragée, mais où de nombreux papillons évoluaient dans des bosquets de ronces très intéressants pour les pollinisateurs.
A 20h, un barbecue convivial a précédé les prospections nocturnes :
– des chauves-souris, malheureusement absentes sur une ruine repérée en amont, mais localisées par ailleurs à l’aide d’un détecteur à ultrasons
– des coléoptères saproxyliques (se nourrissant de bois)
– des amphibiens : absence du sonneur à ventre jaune dans les ornières mais l’alyte accoucheur a été entendu et vu.
– une martre des pins s’est aussi montrée à un chanceux !
A 00h, c’est le retour au campement (l’agriculteur et ses parents avaient permis l’installation de tentes sur le terrain) pour un repos bien mérité !

A 7h le lendemain, les prospections oiseaux et reptiles ont débuté pour se préserver des fortes chaleurs et espérer contacter plus d’espèces – car elles aussi se montrent moins en journée lors d’épisodes caniculaires – mais malgré cette précaution, peu d’espèces ont pu être observées.
A 12h, la fin des 24h Naturalistes a sonné et les participants se sont séparés… mais pas avant d’avoir à nouveau partagé un repas convivial !
Cet événement s’est avéré être un format apprécié de tous, malgré la chaleur accablante du moins de juin. Elle a aussi été l’occasion d’une belle action avec le retrait d’un demi big-bag de plastiques, ferrailles et autres déchets d’une des mares.
Nous remercions Bertrand G. d’avoir permis que cet événement soit organisé sur sa ferme, ainsi que ses parents et leur accueil ; Yannick pour l’organisation et l’animation de cet évènement ; tous les membres présents sans qui cette diversité d’inventaires n’aurait pas été possible ! A refaire on l’espère !
Si vous souhaitez vous aussi faire partie du Groupe Jeunes, vous pouvez prendre contact avec Frank et Chloé, co-coordinateur.trice, à .
Vous trouverez ci-dessous la liste des espèces recensées :
Nom vernaculaire | Nom scientifique |
Oiseaux | |
Bergeronnette grise | Motacilla alba |
Bruant zizi | Emberiza cirlus |
Buse variable | Buteo buteo |
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis |
Choucas des tours | Coloeus monedula |
Chouette hulotte | Strix aluco |
Corbeau freux | Corvus frugilegus |
Corneille noire | Corvus corone |
Épervier d’Europe | Accipiter nisus |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris |
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus |
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla |
Fauvette grisette | Curruca communis |
Geai des chênes | Garrulus glandarius |
Goéland leucophée | Larus michaellis |
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla |
Grive musicienne | Turdus philomelos |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica |
Loriot d’Europe | Oriolus oriolus |
Martinet noir | Apus apus |
Merle noir | Turdus merula |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus |
Mésange charbonnière | Parus major |
Mésange huppée | Lophophanes cristatus |
Milan noir | Milvus migrans |
Milan royal | Milvus milvus |
Moineau domestique | Passer domesticus |
Pic épeiche | Dendrocopos major |
Pic épeichette | Dryobates minor |
Pic vert | Picus viridis |
Pie bavarde | Pica pica |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio |
Pigeon ramier | Columba palumbus |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs |
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita |
Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos |
Rougegorge familier | Erithacus rubecula |
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros |
Sittelle torchepot | Sitta europaea |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto |
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes |
Insectes | |
Amaryllis | Pyronia tithonus |
Azuré commun | Polyommatus icarus |
Azuré de la faucille | Cupido alcetas |
Azuré des coronilles | Plebejus argyrognomon |
Azuré des nerpruns | Celastrina argiolus |
Carte géographique | Araschnia levana |
Citron | Gonepteryx rhamni |
Cuivré commun | Lycaena phlaeas |
Demi-Argus | Cyaniris semiargus |
Demi-deuil | Melanargia galathea |
Flambé | Iphiclides podalirius |
Hespérie de la houque | Thymelicus sylvestris |
Hespérie de l’alcée (Grisette) | Carcharodus alceae |
Mélitée du mélampyre / de Fruhstorfer | Melitaea athalia / celadussa |
Myrtil | Maniola jurtina |
Nacré de la ronce | Brenthis daphne |
Paon du jour | Aglais io |
Petit Nacré | Issoria lathonia |
Petite Violette | Boloria dia |
Piéride de la moutarde / irlandaise | Leptidea sinapis / juvernica |
Piéride de la rave | Pieris rapae |
Piéride du chou | Pieris brassicae |
Piéride de l’ibéride | Pieris mannii |
Piéride du navet | Pieris napi |
Point-de-Hongrie | Erynnis tages |
Procris (Fadet commun) | Coenonympha pamphilus |
Robert-le-diable (C-blanc) | Polygonia c-album |
Silène | Brintesia circe |
Souci | Colias crocea |
Sylvaine | Ochlodes sylvanus |
Tabac d’Espagne | Argynnis paphia |
Thécla du chêne | Quercusia quercus |
Tircis | Pararge aegeria |
Vulcain | Vanessa atalanta |
Agrion jouvencelle | Coenagrion puella |
Anax empereur | Anax imperator |
Caloptéryx vierge | Calopteryx virgo |
Cériagrion délicat | Ceriagrion tenellum |
Cordulégastre annelé | Cordulegaster boltonii |
Crocothémis écarlate | Crocothemis erythraea |
Libellule déprimée | Libellula depressa |
Criquet duettiste | Chorthippus brunneus |
Leptophie pontuée | Leptophyes punctatissima |
Méconème | Meconema sp. |
Grillon des bois | Nemobius sylvestris |
Criquet des pâtures | Pseudochortippus parallelus |
Decticelle carroyée | Tessellana tesselata |
Grande sauterelle verte | Tettigonia viridissima |
Téléphore fauve | Rhagonycha fulva |
Aegosome scabricorne | Aegosoma scabricorne |
Carabe chagrinée | Carabus coriaceus |
Clytres des saules | Clytra laeviuscula |
Petite biche | Dorcus parallelipipedus |
Ver luisant | Lampyris noctiluca |
Lucane cerf-volant | Lucanus cervus |
Coccinelle à damier | Propylea quatuordecimpunctata |
Lepture tacheté | Rutpela maculata |
Amphibiens | |
Alyte accoucheur | Alytes obstetricans |
Crapaud commun / épineux | Bufo bufo / spinosus |
Grenouille verte | Pelophylax sp. |
Reptiles | |
Lézard des murailles | Podarcis muralis |
Mammifères | |
Chevreuil européen | Capreolus capreolus |
Lièvre d’Europe | Lepus europaeus |
Martre des pins | Martes martes |
Pipistrelles de Nathusius/Kuhl | Pipistrellus nathusius/P.kuhlii |
Pipistrelles communes | Pipistrellus pipistrellus |
Sérotine/Noctule | Eptesicus sp. / Nyctalus sp. |